Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2166 |
| 10 | 19 | 2508 |
| 20 | 28 | 4674 |
| 29 | 36 | 5016 |
| 37 | 47 | 7182 |
| 48 | 55 | 7524 |
| 56 | 64 | 9690 |
| 65 | 72 | 10032 |
| 73 | 81 | 12198 |
| 82 | 90 | 12540 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12540 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5389 |
| 1 | 3 | 7467 |
| 3 | 10 | 10428 |
| 10 | 20 | 14231 |
| 20 | 31,5 | 22934 |
| 31,5 | 40 | 28461 |
| 40 | 50 | 37165 |
| 50 | 60 | 45869 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45869 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3192 |
| 1 | 3 | 4413 |
| 3 | 10 | 6202 |
| 10 | 20 | 8480 |
| 20 | 31,5 | 13775 |
| 31,5 | 40 | 16964 |
| 40 | 50 | 22254 |
| 50 | 60 | 27551 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27551 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7614 |
| 1 | 3 | 9618 |
| 3 | 10 | 12592 |
| 10 | 20 | 17249 |
| 20 | 31,5 | 25497 |
| 31,5 | 40 | 34493 |
| 40 | 50 | 42741 |
| 50 | 60 | 50989 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50989 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5560 |
| 1 | 3 | 7389 |
| 3 | 10 | 9757 |
| 10 | 20 | 12917 |
| 20 | 31,5 | 19774 |
| 31,5 | 40 | 25838 |
| 40 | 50 | 32692 |
| 50 | 60 | 39544 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39544 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3770 |
| 1 | 3 | 4836 |
| 3 | 10 | 6069 |
| 10 | 20 | 7808 |
| 20 | 31,5 | 11286 |
| 31,5 | 40 | 15618 |
| 40 | 50 | 19094 |
| 50 | 60 | 22572 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22572 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3522 |
| 1 | 3 | 6210 |
| 3 | 10 | 10046 |
| 10 | 20 | 14649 |
| 20 | 31,5 | 18875 |
| 31,5 | 40 | 29295 |
| 40 | 50 | 33521 |
| 50 | 60 | 37746 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37746 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5445 |
| 1 | 3 | 6544 |
| 3 | 10 | 9167 |
| 10 | 20 | 10717 |
| 20 | 31,5 | 14845 |
| 31,5 | 40 | 21438 |
| 40 | 50 | 25561 |
| 50 | 60 | 29689 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29689 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6483 |
| 1 | 3 | 7614 |
| 3 | 10 | 11058 |
| 10 | 20 | 12762 |
| 20 | 31,5 | 17517 |
| 31,5 | 40 | 25363 |
| 40 | 50 | 30194 |
| 50 | 60 | 35030 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35030 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5620 |
| 1 | 3 | 7419 |
| 3 | 10 | 9887 |
| 10 | 20 | 13470 |
| 20 | 31,5 | 17622 |
| 31,5 | 40 | 26941 |
| 40 | 50 | 31093 |
| 50 | 60 | 35245 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35245 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6300 |
| 1 | 3 | 8211 |
| 3 | 10 | 10143 |
| 10 | 20 | 13117 |
| 20 | 31,5 | 18765 |
| 31,5 | 40 | 26229 |
| 40 | 50 | 31877 |
| 50 | 60 | 37531 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37531 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7389 |
| 1 | 3 | 9163 |
| 3 | 10 | 11884 |
| 10 | 20 | 16240 |
| 20 | 31,5 | 23353 |
| 31,5 | 40 | 32480 |
| 40 | 50 | 39593 |
| 50 | 60 | 46702 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46702 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8301 |
| 1 | 3 | 10602 |
| 3 | 10 | 12889 |
| 10 | 20 | 15996 |
| 20 | 31,5 | 21584 |
| 31,5 | 40 | 31992 |
| 40 | 50 | 37584 |
| 50 | 60 | 43172 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43172 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5369 |
| 1 | 3 | 7805 |
| 3 | 10 | 10509 |
| 10 | 20 | 15800 |
| 20 | 31,5 | 20888 |
| 31,5 | 40 | 31601 |
| 40 | 50 | 36689 |
| 50 | 60 | 41777 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41777 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7060 |
| 1 | 3 | 8939 |
| 3 | 10 | 11265 |
| 10 | 20 | 14572 |
| 20 | 31,5 | 18676 |
| 31,5 | 40 | 29141 |
| 40 | 50 | 33248 |
| 50 | 60 | 37356 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37356 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6251 |
| 1 | 3 | 7601 |
| 3 | 10 | 9370 |
| 10 | 20 | 13311 |
| 20 | 31,5 | 17981 |
| 31,5 | 40 | 26623 |
| 40 | 50 | 31292 |
| 50 | 60 | 35961 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35961 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4913 |
| 1 | 3 | 6182 |
| 3 | 10 | 8838 |
| 10 | 20 | 13722 |
| 20 | 31,5 | 17728 |
| 31,5 | 40 | 27448 |
| 40 | 50 | 31451 |
| 50 | 60 | 35452 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27319 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3254 |
| 1 | 3 | 4717 |
| 3 | 10 | 6988 |
| 10 | 20 | 9826 |
| 20 | 31,5 | 16610 |
| 31,5 | 40 | 19648 |
| 40 | 50 | 26436 |
| 50 | 60 | 33224 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33224 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6702 |
| 1 | 3 | 9070 |
| 3 | 10 | 11770 |
| 10 | 20 | 15170 |
| 30 | 31,5 | 22637 |
| 31,5 | 40 | 30340 |
| 40 | 50 | 37808 |
| 50 | 60 | 45279 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45279 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4128 |
| 1 | 3 | 5657 |
| 3 | 10 | 7789 |
| 10 | 20 | 10533 |
| 20 | 31,5 | 16772 |
| 31,5 | 40 | 21063 |
| 40 | 50 | 27302 |
| 50 | 60 | 33542 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33542 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6511 |
| 1 | 3 | 9224 |
| 3 | 10 | 13474 |
| 10 | 20 | 19607 |
| 20 | 31,5 | 25313 |
| 31,5 | 40 | 39215 |
| 40 | 50 | 44920 |
| 50 | 60 | 50630 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50630 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12250 |
| 1 | 3 | 14747 |
| 3 | 10 | 20291 |
| 10 | 20 | 25350 |
| 20 | 31,5 | 36087 |
| 31,5 | 40 | 50700 |
| 40 | 50 | 61441 |
| 50 | 60 | 72179 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 72179 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6052 |
| 1 | 3 | 8545 |
| 3 | 10 | 12209 |
| 10 | 20 | 16337 |
| 20 | 31,5 | 20872 |
| 31,5 | 40 | 32674 |
| 40 | 50 | 37209 |
| 50 | 60 | 41744 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41744 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8727 |
| 1 | 3 | 12339 |
| 3 | 10 | 17737 |
| 10 | 20 | 22157 |
| 20 | 31,5 | 30288 |
| 31,5 | 40 | 44319 |
| 40 | 50 | 52449 |
| 50 | 60 | 60579 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 60579 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4263 |
| 1 | 3 | 6661 |
| 3 | 10 | 9298 |
| 10 | 20 | 12360 |
| 20 | 31,5 | 19932 |
| 31,5 | 40 | 24720 |
| 40 | 50 | 32292 |
| 50 | 60 | 39865 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39865 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15777 |
| 1 | 3 | 18383 |
| 3 | 10 | 31068 |
| 10 | 20 | 35253 |
| 20 | 31,5 | 67249 |
| 31,5 | 40 | 70507 |
| 40 | 50 | 102502 |
| 50 | 60 | 134502 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 134502 + 1200 Ft / kg.