Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1854 |
| 2 | 5 | 1875 |
| 5 | 7 | 1990 |
| 7 | 10 | 2150 |
| 10 | 15 | 2323 |
| 15 | 20 | 2498 |
| 20 | 31,5 | 2643 |
| 31,5 | 40 | 4995 |
| 40 | 50 | 5140 |
| 50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5499 |
| 1 | 3 | 7619 |
| 3 | 10 | 10641 |
| 10 | 20 | 14522 |
| 20 | 31,5 | 23403 |
| 31,5 | 40 | 29042 |
| 40 | 50 | 37924 |
| 50 | 60 | 46805 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46805 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3258 |
| 1 | 3 | 4503 |
| 3 | 10 | 6329 |
| 10 | 20 | 8653 |
| 20 | 31,5 | 14056 |
| 31,5 | 40 | 17310 |
| 40 | 50 | 22709 |
| 50 | 60 | 28112 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28112 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7770 |
| 1 | 3 | 9815 |
| 3 | 10 | 12849 |
| 10 | 20 | 17601 |
| 20 | 31,5 | 26017 |
| 31,5 | 40 | 35197 |
| 40 | 50 | 43614 |
| 50 | 60 | 52030 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52030 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5673 |
| 1 | 3 | 7541 |
| 3 | 10 | 9957 |
| 10 | 20 | 13180 |
| 20 | 31,5 | 20178 |
| 31,5 | 40 | 26366 |
| 40 | 50 | 33359 |
| 50 | 60 | 40352 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40352 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3847 |
| 1 | 3 | 4935 |
| 3 | 10 | 6192 |
| 10 | 20 | 7968 |
| 20 | 31,5 | 11516 |
| 31,5 | 40 | 15936 |
| 40 | 50 | 19484 |
| 50 | 60 | 23033 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23033 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3594 |
| 1 | 3 | 6337 |
| 3 | 10 | 10250 |
| 10 | 20 | 14948 |
| 20 | 31,5 | 19261 |
| 31,5 | 40 | 29893 |
| 40 | 50 | 34206 |
| 50 | 60 | 38517 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38517 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5557 |
| 1 | 3 | 6678 |
| 3 | 10 | 9354 |
| 10 | 20 | 10936 |
| 20 | 31,5 | 15148 |
| 31,5 | 40 | 21875 |
| 40 | 50 | 26083 |
| 50 | 60 | 30296 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30296 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6615 |
| 1 | 3 | 7770 |
| 3 | 10 | 11284 |
| 10 | 20 | 13023 |
| 20 | 31,5 | 17875 |
| 31,5 | 40 | 25880 |
| 40 | 50 | 30810 |
| 50 | 60 | 35745 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35745 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5736 |
| 1 | 3 | 7570 |
| 3 | 10 | 10089 |
| 10 | 20 | 13745 |
| 20 | 31,5 | 17982 |
| 31,5 | 40 | 27490 |
| 40 | 50 | 31727 |
| 50 | 60 | 35965 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35965 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6428 |
| 1 | 3 | 8379 |
| 3 | 10 | 10351 |
| 10 | 20 | 13384 |
| 20 | 31,5 | 19148 |
| 31,5 | 40 | 26765 |
| 40 | 50 | 32529 |
| 50 | 60 | 38297 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38297 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7541 |
| 1 | 3 | 9351 |
| 3 | 10 | 12126 |
| 10 | 20 | 16572 |
| 20 | 31,5 | 23830 |
| 31,5 | 40 | 33143 |
| 40 | 50 | 40402 |
| 50 | 60 | 47656 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47656 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8470 |
| 1 | 3 | 10819 |
| 3 | 10 | 13152 |
| 10 | 20 | 16322 |
| 20 | 31,5 | 22024 |
| 31,5 | 40 | 32645 |
| 40 | 50 | 38351 |
| 50 | 60 | 44053 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44053 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5478 |
| 1 | 3 | 7964 |
| 3 | 10 | 10724 |
| 10 | 20 | 16123 |
| 20 | 31,5 | 21315 |
| 31,5 | 40 | 32247 |
| 40 | 50 | 37438 |
| 50 | 60 | 42630 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42630 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7205 |
| 1 | 3 | 9122 |
| 3 | 10 | 11496 |
| 10 | 20 | 14869 |
| 20 | 31,5 | 19058 |
| 31,5 | 40 | 29736 |
| 40 | 50 | 33927 |
| 50 | 60 | 38119 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38119 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6378 |
| 1 | 3 | 7757 |
| 3 | 10 | 9562 |
| 10 | 20 | 13583 |
| 20 | 31,5 | 18348 |
| 31,5 | 40 | 27166 |
| 40 | 50 | 31931 |
| 50 | 60 | 36695 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36695 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5013 |
| 1 | 3 | 6308 |
| 3 | 10 | 9018 |
| 10 | 20 | 14002 |
| 20 | 31,5 | 18090 |
| 31,5 | 40 | 28009 |
| 40 | 50 | 32093 |
| 50 | 60 | 36177 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27876 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3320 |
| 1 | 3 | 4815 |
| 3 | 10 | 7130 |
| 10 | 20 | 10027 |
| 20 | 31,5 | 16950 |
| 31,5 | 40 | 20049 |
| 40 | 50 | 26976 |
| 50 | 60 | 33902 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33902 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6840 |
| 1 | 3 | 9255 |
| 3 | 10 | 12011 |
| 10 | 20 | 15480 |
| 30 | 31,5 | 23099 |
| 31,5 | 40 | 30960 |
| 40 | 50 | 38580 |
| 50 | 60 | 46203 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46203 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4212 |
| 1 | 3 | 5773 |
| 3 | 10 | 7948 |
| 10 | 20 | 10749 |
| 20 | 31,5 | 17115 |
| 31,5 | 40 | 21493 |
| 40 | 50 | 27860 |
| 50 | 60 | 34226 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34226 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6644 |
| 1 | 3 | 9412 |
| 3 | 10 | 13749 |
| 10 | 20 | 20008 |
| 20 | 31,5 | 25830 |
| 31,5 | 40 | 40015 |
| 40 | 50 | 45838 |
| 50 | 60 | 51665 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51665 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12500 |
| 1 | 3 | 15049 |
| 3 | 10 | 20705 |
| 10 | 20 | 25868 |
| 20 | 31,5 | 36824 |
| 31,5 | 40 | 51735 |
| 40 | 50 | 62696 |
| 50 | 60 | 73652 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73652 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6175 |
| 1 | 3 | 8720 |
| 3 | 10 | 12459 |
| 10 | 20 | 16671 |
| 20 | 31,5 | 21299 |
| 31,5 | 40 | 33342 |
| 40 | 50 | 37970 |
| 50 | 60 | 42596 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42596 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8906 |
| 1 | 3 | 12592 |
| 3 | 10 | 18099 |
| 10 | 20 | 22610 |
| 20 | 31,5 | 30906 |
| 31,5 | 40 | 45224 |
| 40 | 50 | 53519 |
| 50 | 60 | 61816 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61816 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4349 |
| 1 | 3 | 6798 |
| 3 | 10 | 9487 |
| 10 | 20 | 12612 |
| 20 | 31,5 | 20340 |
| 31,5 | 40 | 25224 |
| 40 | 50 | 32952 |
| 50 | 60 | 40679 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40679 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16098 |
| 1 | 3 | 18759 |
| 3 | 10 | 31702 |
| 10 | 20 | 35974 |
| 20 | 31,5 | 68622 |
| 31,5 | 40 | 71946 |
| 40 | 50 | 104596 |
| 50 | 60 | 137249 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137249 + 1200 Ft / kg.